
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | INV - 381 | 8149 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | INV - 380 | 4272 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | INV - 379 | 6010 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | INV - 378 | 5399 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | INV - 377 | 7844 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | INV - 376 | 9656 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | INV - 375 | 1832 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | INV - 374 | 4700 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | INV - 373 | 2569 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | INV - 372 | 5988 |
