
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | NWY - 390 | 8144 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | NWY - 389 | 9037 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | NWY - 388 | 5100 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | NWY - 387 | 3581 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NWY - 386 | 1919 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | NWY - 385 | 2281 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | NWY - 384 | 3342 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | NWY - 383 | 1164 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | NWY - 382 | 2541 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | NWY - 381 | 1063 |
