
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | PLN - 386 | 5088 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | PLN - 385 | 9262 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | PLN - 384 | 0100 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | PLN - 383 | 7201 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | PLN - 382 | 7845 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | PLN - 381 | 3945 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | PLN - 380 | 9887 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | PLN - 379 | 5487 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | PLN - 378 | 7266 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | PLN - 377 | 7315 |
